<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Printshape &#187; websites</title>
	<atom:link href="http://www.printshape.it/tag/websites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.printshape.it</link>
	<description>web design -  graphic design</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 09:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>duefotografi</title>
		<link>http://www.printshape.it/2010/03/01/duefotografi/</link>
		<comments>http://www.printshape.it/2010/03/01/duefotografi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Durandetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovi lavori]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[duefotografi]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi siti]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printshape.it/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Il duo duefotografi rinnova la sua veste grafica: Ho pensato un design all&#8217;insegna dell&#8217;essenzialità, come i loro progetti, con questo sfondo che è una vignettatura fotografica sfruttata per centrare l&#8217;occhio sulle gallerie. Questo è il risultato: www.duefotografi.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il duo duefotografi rinnova la sua veste grafica:<br />
Ho pensato un design all&#8217;insegna dell&#8217;essenzialità, come i loro progetti, con questo sfondo che è una vignettatura fotografica sfruttata per centrare l&#8217;occhio sulle gallerie.<br />
Questo è il risultato:<br />
<a href="http://www.duefotografi.com"> www.duefotografi.com</a><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-583" title="duefotografi2010" src="http://www.printshape.it/wp-content/uploads/2010/03/duefotografi2010.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printshape.it/2010/03/01/duefotografi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaggio per i web designer</title>
		<link>http://www.printshape.it/2009/12/24/sondaggio-per-i-web-designer/</link>
		<comments>http://www.printshape.it/2009/12/24/sondaggio-per-i-web-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Durandetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign world]]></category>
		<category><![CDATA[Rivoli]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.printshape.it/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Ho preso parte a questo sondaggio per i web designer, che mi sembra interessante! Fatelo anche voi e&#8230; Buon Natale a Tutti!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho preso parte a questo sondaggio per i web designer, che mi sembra interessante! Fatelo anche voi e&#8230; Buon Natale a Tutti!</p>
<p><a href="http://alistapart.com/articles/survey2009"><img class="alignnone size-full wp-image-346" title="i-took-the-2009-survey" src="http://www.printshape.it/wp-content/uploads/2009/11/i-took-the-2009-survey.gif" alt="sondaggio" width="180" height="46" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.printshape.it/2009/12/24/sondaggio-per-i-web-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
